LOẠI MÁY | VHIN10 | VHIN33 | VHIN35 | VHIS35 | VHIS75 | VHIS100 | VHIS200 | VHIS300 | VHIS400 | VHIS550 | VHIS800 |
Công suất | 3.6kVA | 3.6kVA | 3.6kVA | 3.6kVA | 3.6kVA | 8kVA | 12kVA | 24kVA | 12kVA | 24kVA | 40kVA |
Điện áp Cường độ dòng điện | 120V 20A | 120v/230V 20A | 120v/230V 20A | 120v/230V 20A | 120v/230v 15A | 230V/400v 500v/600v 20A | 500v/900v 32A | 400v/500v 600v 63A | 400v/500v 32A | 400v/500v 63A | 400v/500v 100A |
Tần số | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Cần xoay | Không | Không | Không | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Không | Không |
Phích cắm | Có | Có | Có | Có | Có | - | - | - | - | - | - |
- Trọng lượng vòng bi tối đa (kg) | 15 | 40 | 35 | 35 | 95 | 125 | 250 | 350 | 550 | 600 | 1250 |
- Trọng lượng tối đa các chi tiết khác (kg) | 10 | 25 | 20 | 20 | 50 | 75 | 150 | 250 | 450 | 350 | 750 |
Đường kính lỗ tối thiểu (mm) | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 60 | 85 | 85 |
Đường kính ngoài tối đa (mm) | 210 | 350 | 340/480 | 340/480 | 520/750 | 480/720 | 700/1020 | 700/1020 | 920 | 900 | 1400 |
Chiều rộng tối đa của chi tiết (mm) | 120 | 135 | 150 | 150 | 230 | 265 | 265 | 265 | 350 | 400 | 420 |
Diện tích giữa hai cột Chiều rộng x chiều cao(mm) | 120x130 | 135x135 | 150x140 | 150x140 | 200x230 | 200x180 | 265x310 | 265x310 | 350x305 | 390x400 | 660x420 |
Đường kính cột (mm) | 40 |
| 60 | 60 | 120 | 70 | 80 | 110x80 | 170/110x80 | 100 | 150 |
Chiều cao cột (mm) | 130 | 135 | 140 | 140 | 230 | 210 | 310 | 320 | 305 | 390 | 660 |
- Nhiệt độ tối đa (0C) | 150 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
- Thời gian tối đa (phút) | 0-30 | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-60 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 |
Tự động giảm điện |
| Có |
|
| Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Trọng lượng máy (không bao gồm các thanh gia nhiệt) - kg | 21 (bao gồm cả thanh gia nhiệt) | 23 | 29 | 31 | 38 | 53 | 120 | 175 |
|
|
|
Chi tiết xem trong Catalogue